Глобальный сервисный IT-дистрибутор
2004 | 2008 | 2009 | 2010 | 2012 | 2015 | 2016 |
Начало
истории | Наращивание
позиций | Выстраивание
бизнес-процессов | Переход
к сервисам | Развитие
сервисов | Axoft — сервисный IT-дистрибутор | Новые бизнес-подразделения |
Первые дистрибуторские статусы:
«Лаборатория Касперского», ABBYY, Kerio и другие | >4000 партнеров
Выход в ВЕЦА Оборот более $80 млн Работают 22 офиса | Внедрена система качества управления бизнес-процессами по стандарту ISO 9001 | Внедрен сервис электронной дистрибуции Axoft ADO
Формирование команды пресейлов | Расширение маркетинговой поддержки для вендоров и для партнеров
Дистрибуция первых облачных решений | Сервисы:
Облака Маркетинг Техническая поддержка Финансовая поддержка Электронная дистрибуция | Формирование подразделений:
Покупка IT-дистрибутора ITGuard |
2017 | 2018 | |||||
Axoft — лучший IT-дистрибутор | Усиление Центров компетенций | |||||
1 место в рейтинге «Лучшие ИТ-дистрибуторы ПО»
CRN/RE, 2017 |
> $215 млн долл оборот компании |